梅特勒镀金一次性高压坩埚 带防爆片 库存充足 图片尺寸为25ul
TA热分析专用 一次性镀金高压坩埚40ul
品牌 | 类型 | 材质 | 尺寸 | 使用环境 | ||
PE | 固体铝坩埚 | 铝 | Φ | 6.5*1.7 | mm | -170~600℃,2pa以下压力 |
TA | 液体铝坩埚 | 铝 | Φ | 5.4*2.7 | mm | -170~600℃,2pa以下压力 |
TA | 固体铝坩埚 | 铝 | Φ | 5.4*2.7 | mm | -170~600℃,2pa以下压力 |
TA | 氧化铝坩埚(带盖) | 氧化铝 | Φ | 6.5*4 | mm | -170~1600℃ |
梅特勒 | 铝坩埚(带针) | 铝 | Φ | 6*1.7 | mm | -170~600℃,0.2Mpa以下压力 |
梅特勒 | 铝坩埚(不带针) | 铝 | Φ | 6*1.7 | mm | -170~600℃,0.2Mpa以下压力 |
梅特勒 | 可重复镀金高压坩锅 | 镀金 | Φ | 6.9 | -170~350℃ | |
通用 | 梅特勒/耐驰 可重复镀金高压 | 镀金 | ||||
梅特勒 | 带盖氧化铝坩埚 | 氧化铝 | Φ | 8*4.5 | mm | -170~1600℃ |
梅特勒 | 一次性镀金高压坩埚 | 镀金 | Φ | 6.4*4.72 | mm | -170~400℃ |
梅特勒 | 一次性镀金高压坩埚 | 镀金 | Φ | 7*5.92 | mm | -170~350℃ |
梅特勒 | 氧化铝坩埚 不带盖子 | 氧化铝 | Φ | 5.4*3.5 | mm | -170~1600℃ |
梅特勒 | 可重复性不锈钢高压坩埚 | 不锈钢 | Φ | 6.9 | mm | -170~400℃ |
梅特勒 | 回形氧化铝坩埚(水分测试) | 氧化铝 | Φ | 9*20 | mm | -170~1600℃ |
梅特勒 | 氧化铝坩埚(带盖) | 氧化铝 | Φ | 6*4.5 | mm | -170~1600℃ |
梅特勒 | 一次性不锈钢高压坩埚 | 不锈钢 | Φ | 6.4*4.72 | mm | 750,15MPa以下 |
梅特勒 | 一次性不锈钢高压坩埚 | 不锈钢 | Φ | 7*5.92 | mm | 750,15pa以下 |
梅特勒 | 可重复性使用镀金高压坩埚防爆片 | 镀金 | Φ | 厚度0.2 | mm | -170~350℃ |
耐驰 | 氧化铝坩埚(DTA) | 氧化铝 | Φ | 8*23 | mm | -170~1600℃ |
耐驰 | 氧化铝坩埚支架 | 氧化铝 | Φ | 17.5*14 | mm | -170~1600℃ |
耐驰 | 铝坩埚带盖子 | 铝 | Φ | 8*2.1 | mm | -170~600℃,2pa以下压力 |
耐驰 | concavus | 铝 | Φ | 5*2.6 | mm | -170~600℃,2pa以下压力 |
耐驰 | 氧化铝坩埚(带盖) | 氧化铝 | Φ | 6.8*3.95 | mm | -170~1600℃ |
耐驰 | 氧化铝支架 | 氧化铝 | 8*23mm | |||
氧化铝坩埚 | 氧化铝 | Φ | 8*4 | mm | -170~1600℃ | |
TA | 氧化铝坩埚 | 氧化铝 | Φ | 6.5*4 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化铝坩埚 | 氧化铝 | Φ | 8*12 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化铝坩埚 | 氧化铝 | Φ | 8*10 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化铝坩埚 | 氧化铝 | Φ | 7*5 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化铝垫片(陶瓷垫片) | 氧化铝 | Φ | 8*0.8 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化铝坩埚 | 氧化铝 | Φ | 8*4 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化铝坩埚 | 氧化铝 | Φ | 7*5 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化铝坩埚(带盖) | 氧化铝 | Φ | 16*6 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化铝坩埚 | 氧化铝 | Φ | 8*8 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化铝坩埚(带盖) | 氧化铝 | Φ | 12*10 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化铝坩埚 | 氧化铝 | Φ | 8*10 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化铝坩埚 | 氧化铝 | Φ | 18*4 | mm | -170~1600℃ |
日本日立 | 氧化铝坩埚 | 氧化铝 | Φ | 5*2.5 | mm | -170~1600℃ |
日本日立 | 氧化铝坩埚 | 氧化铝 | Φ | 5*4 | mm | -170~1600℃ |
通用 | 蓝宝石比热容片 | 氧化铝 | Φ | 4.8*0.33 | mm | -170~2000℃ |
本公司出售大量热分析用专用坩埚,铝坩埚,陶瓷坩埚,镀金高压坩埚,坩埚压片机,防爆片,重复使用不锈钢高压坩埚等。自产自销,货源充足,国内发货