相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 光源 | 氙灯 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | 0/45度积分球 |
产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 便携式 |
产品种类 | 色差仪 |
三恩时色差仪SR-62
主要优点:
1、价格低廉;
2、更高的短期重复性精度:ΔE≤0.03;
3、光照和十字架双定位功能;
4、配置可充电的锂离子电池,无需反复购买电池;
5、Φ4mm测量口径,手提式结构,适用于更多测量场合;
6、深蓝色主流外形,彩盒快速包装,运输方便;
7、内置白板参数,无需进行黑白板校正;
8、无需连电脑开机即用—让测量更简单!
色差仪SR-62是依据CIE(照明委员会)的相关标准、国家标准研发生产的精密仪器。该色差仪采用全新进口关键元器件,经精心设计,具有精确稳定、操作简单、易学易懂、色差仪价格经济实惠等特点。
三恩时色差仪SR-62
技术参数:
测量几何结构 | 8°/d |
测量孔径 | Φ4mm |
定位方式 | 光照定位和十字定位 |
侦测传感器 | 硅光电二极管阵列 |
光源器件 | LED蓝光激发 |
重复性 | ≤0.03ΔE*ab 测量白色标准板30次平均值 |
仪器台间差 | ≤0.20ΔE*ab |
可选光源 | D65 |
充电时间 | 约8小时=100%电量 |
充电后测量次数 | 可测量5000-8000次 |
灯泡寿命 | 5年 大于160万次测量 |
色彩空间 | CIE L*a*b* |
色差公式 | ΔE*ab |
操作温湿范围 | -10-40℃,0~85%相对湿度(无凝结) |
储存温湿范围 | -20-50℃,0~85%相对湿度(无凝结) |
白板参数 | 内置白板参数—让测量更简单 |
包装 | 彩盒包装 |
打印机(选配) | 微型热敏打印机 粉末测试盒 |
重量 | 500g |
尺寸 | 205×70×100mm |
电源 | 充电锂离子电池 3.7V@3200mAh |
储存 | 100个标准 10000个样品
|
产品咨询