详细介绍
品牌 | XingYun/幸运 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
XY-100MS常州幸运智能水分卤素测定仪
1. 加热舱舱门双驱动*开启,防止人为掀盖对称重的影响,同时满足对自动化检测的要求;
2. 7寸高清智能触控显示屏,曲线实时动态分析,水分百分比/干重百分比/干重重量 直接显示;
3. 230℃极限加热温度,满足绝大多数样品测试;
4. 样品有效放置加热舱高度35cm ;
5. 样品测试可视窗,实时监测样品测试变化;
6. 20组有效存储地址,满足对不同样品的测试设置;
7. 20组近测试记录,随时调取并可打印测试结果;
8. 大可满足200g 超大称量;
9. HBM称重传感器;
10. 四层不锈钢加热内舱,提高样品测试效率;
11. 多种耐高温特种材料;
12. 外观和产品结构功能多项;
13. 敞开式样品托盘,可实现快速清理残余测量物;
14. 可拆卸测试上盖,方便配件更换;
15. 智能防夹和自动检测开启功能,有效保护使用者和仪器机械系统;
16. 快速系统更新和升级。
XY-100MS常州幸运智能水分卤素测定仪
产品型号 Mode | XY-100MS | XY-100MS(plus) | XY-200MS | XY-200MS(plus) | |||
大称量 Range (g) | 110g | 210g | |||||
读数精度 Readability(g) | 0.001g | 0.001g | |||||
使用温度 Operating Temp | 5℃-35℃ | ||||||
秤盘尺寸 Pan Size | Ø100mm | ||||||
| |||||||
加热方式 Heat Source | 卤素灯 Halogen Lamp | ||||||
温度传感器 Temp.Sensor | PT 100 | ||||||
温度范围 Temp. Range | 40℃-230℃ | ||||||
温度间隔 Temp.Step | 1℃ | ||||||
| |||||||
水分范围 Moisture Range | 0.00%-100.00% | ||||||
水分可读精度 Moisture Readability | 0.01% | ||||||
干燥剩余范围 Dry Residual Range | 100.00%-0.00% | ||||||
干燥剩余可Dry Residual Readability | 0.01% | ||||||
ATRO | 100%-999% | ||||||
ATRO | 0%-999% | ||||||
| |||||||
温度设定 Temp Setting | 40℃-230℃ By 1℃ Step | ||||||
时间设定 Time Setting | 1-99min by 10 s | ||||||
| |||||||
储存地址 Number Of Storage | 20 | ||||||
历史记录 Number Of History | 20 | ||||||
| |||||||
加热部分 Heater | 220V ±15% 50HZ/ 110V±15% 60HZ 400W | ||||||
天平部分 Balance | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V | ||||||
机械部分 Machine | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:24V 双驱(Dual-drive) | ||||||
| |||||||
主机尺寸 Host Dimension | 215X195X415mm | ||||||
仪表尺寸 Indicator Dimension | 200X75X135mm | ||||||
操作高度 Operation Height | 275mm | ||||||
加热舱高度 The Chamber Height | 35mm | ||||||
| |||||||
显示方式 Display | 7寸高清触控显示/7 inch touch panel | ||||||
输出端口 Interface | RS232/RJ45/USB... | ||||||
通讯方式 Communication Mode | 网线Cable | 无线Wireless | 网线Cable | 无线Wireless | |||
蓄电池 Rechargeable Battery | 无 No | 10,000mAh | 无 No | 10,000mAh | |||
| |||||||
校准方式 Calibration | 砝码校准 External Calibration | ||||||
功能扩展 Function expansion | 可定制 Customized |
产品型号 Mode | XY-100MS | XY-100MS(plus) | XY-200MS | XY-200MS(plus) | |||
大称量 Range (g) | 110g | 210g | |||||
读数精度 Readability(g) | 0.001g | 0.001g | |||||
使用温度 Operating Temp | 5℃-35℃ | ||||||
秤盘尺寸 Pan Size | Ø100mm | ||||||
| |||||||
加热方式 Heat Source | 卤素灯 Halogen Lamp | ||||||
温度传感器 Temp.Sensor | PT 100 | ||||||
温度范围 Temp. Range | 40℃-230℃ | ||||||
温度间隔 Temp.Step | 1℃ | ||||||
| |||||||
水分范围 Moisture Range | 0.00%-100.00% | ||||||
水分可读精度 Moisture Readability | 0.01% | ||||||
干燥剩余范围 Dry Residual Range | 100.00%-0.00% | ||||||
干燥剩余可Dry Residual Readability | 0.01% | ||||||
ATRO | 100%-999% | ||||||
ATRO | 0%-999% | ||||||
| |||||||
温度设定 Temp Setting | 40℃-230℃ By 1℃ Step | ||||||
时间设定 Time Setting | 1-99min by 10 s | ||||||
| |||||||
储存地址 Number Of Storage | 20 | ||||||
历史记录 Number Of History | 20 | ||||||
| |||||||
加热部分 Heater | 220V ±15% 50HZ/ 110V±15% 60HZ 400W | ||||||
天平部分 Balance | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V | ||||||
机械部分 Machine | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:24V 双驱(Dual-drive) | ||||||
| |||||||
主机尺寸 Host Dimension | 215X195X415mm | ||||||
仪表尺寸 Indicator Dimension | 200X75X135mm | ||||||
操作高度 Operation Height | 275mm | ||||||
加热舱高度 The Chamber Height | 35mm | ||||||
| |||||||
显示方式 Display | 7寸高清触控显示/7 inch touch panel | ||||||
输出端口 Interface | RS232/RJ45/USB... | ||||||
通讯方式 Communication Mode | 网线Cable | 无线Wireless | 网线Cable | 无线Wireless | |||
蓄电池 Rechargeable Battery | 无 No | 10,000mAh | 无 No | 10,000mAh | |||
| |||||||
校准方式 Calibration | 砝码校准 External Calibration | ||||||
功能扩展 Function expansion | 可定制 Customized |
上海群弘仪器设备有限公司
公司概括介绍:
上海群弘仪器设备有限公司是一家专业销售仪器设备的新公司。公司一贯坚持“质量*,客户至上,优质服务,信守合同“。 我们以满足客户需求为己任,从技术咨询到技术培训,从产品展示到调试服务,我们的技术专家和工程师为客户提供全面的售前售后服务和强大的技术支持。
公司经营范围:
我公司专业从事差热分析仪、差示扫描量热仪、热失重分析仪等仪器销售,产品广泛应用于塑料管道、电力、煤炭、造纸、石化、农牧、医药科研、教学等领域,在众多用户中享有很好的口碑。我公司也专业代理销售实验室设备,以电子密度计、塑料比重计、万能试验机、冲击试验机、熔体流动速率仪、热变形、维卡软化点温度测定仪、静液压试验机、管材落锤冲击试验机、环刚度试验机等为代表的主打产品,广泛应用到塑料原料、化工、板材、管材、型材、工程塑料、汽车行业、树脂、橡胶、薄膜、包装材料、电线电览、纺织、建材等行业,为各层次的用户提供经济实惠的试验设备
企业文化经营理念:千百为群 弘扬创新 做正确的事,正确地做事
产品咨询