详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
上海高精度低温恒温槽应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
上海高精度低温恒温槽产品特点:
【1】 内胆、台面均为不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
【2】 采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示和设定。
【3】 全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
【4】 内/外循环泵系统可以把恒温槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
【5】 恒温槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在恒温槽内直接进行低温、恒温实验。
【6】 立式卧式两种可选DCW系列为卧式,便于置于操作台内。
【7】 人性化设计排水阀。
【8】 液晶显示屏
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(±℃) | 分辩率 (℃) | 工作槽容积(mm2) | 循环流量(L/min) | 槽开口(mm2) | 价格 (元) |
GDH-0506 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 9500 |
GDH-0510 | 250×200×200 | 180×140 | 10200 | ||||
GDH-0515 | 280×250×220 | 235×160 | 12300 | ||||
GDH-0520 | 280×250×280 | 235×160 | 13800 | ||||
GDH-0530 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 17500 | |||
GDH-1006 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 9850 |
GDH-1030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 19500 | |||
GDH-2006 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 10500 |
GDH-2010 | 250×200×200 | 180×140 | 11900 | ||||
GDH-2015 | 300×250×200 | 235×160 | 13500 | ||||
GDH-2030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 22500 | |||
GDH-3005A | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×120 | 6 | 180×140 | 11000 |
GDH-3006 | 250×200×150 | 180×140 | 12000 | ||||
GDH-3010 | 250×200×200 | 180×140 | 13800 | ||||
GDH-3030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 32000 | |||
GDH-4006 | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 21500 |
GDH-0506W | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 9800 |
GDH-1015W | -10~100 | 280×250×200 | 235×160 | 12800 | |||
GDH2008W | -20~100 | 280×250×140 | 235×160 | 11800 | |||
GDH-3506W | -35~100 | 250×200×150 | 180×140 | 19000 | |||
GDH-3510W | 250×200×200 | 180×140 | 19800 | ||||
GDH-4006W | -40~100 | 250×200×130 | 180×140 | 22000 |
产品咨询