详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,电子 |
上海循环低温恒温槽广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
DC系列低温恒温槽上海循环低温恒温槽产品特点:
【1】 内胆、台面均为不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
【2】 采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示和设定。
【3】 全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
【4】 内/外循环泵系统可以把恒温槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
【5】 低温恒温槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在恒温槽内直接进行低温、恒温实验。
【6】 立式卧式两种可选DCW系列为卧式,便于置于操作台内。
【7】 人性化设计的排水阀
【8】 大屏幕液晶显示
【9】可选配定时关机功能,实现0-99999分钟时间设定。
【10】可选配通讯接口
超低温恒温槽产品技术参数如下:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积 | 循环流量(L/min) | 工作槽开口(mm2) | 价格 (元) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 6500 |
DC-0510 | 250×200×200 | 6 | 180×140 | 8250 | ||
DC-0515 | 280×250×220 | 6 | 235×160 | 9980 | ||
DC-0520 | 280×250×280 | 6 | 235×160 | 11800 | ||
DC-0530 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 14900 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 6800 |
DC-1010 | 250×200×200 | 6 | 180×140 | 8850 | ||
DC-1015 | 280×250×220 | 6 | 235×160 | 11800 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 6 | 235×160 | 15900 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 17800 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 7100 |
DC-2010 | 250×200×200 | 6 | 180×140 | 9850 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 6 | 235×160 | 12300 | ||
DC-2020 | 280×250×280 | 6 | 235×160 | 16800 | ||
DC-2030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 19900 | ||
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 6 | 180×140 | 9800 |
DC-3006 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 9980 | ||
DC-3010 | 250×200×200 | 6 | 180×140 | 11800 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 6 | 235×160 | 15500 | ||
DC-3020 | 280×250×280 | 6 | 235×160 | 25500 | ||
DC-3030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 28000 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 6 | 180×140 | 18500 |
DC-4010A | 310×210×150 | 6 | 185×180 | 28000 | ||
DC-4010B | 250×200×200 | 6 | 180×140 | 29000 | ||
DC-4015 | 300×250×200 | 6 | 235×160 | 31000 | ||
DCW-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 7950 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 6 | 235×160 | 11000 | |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 6 | 235×160 | 9800 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 16900 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 6 | 180×140 | 18600 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 6 | 180×140 | 18950
|
低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
上海循环低温恒温槽维护保养
1.使用前低温恒温槽内必须先加入液体介质,否则通电工作时会损坏加热器,介质液面应低于工作台板30mm左右。
2.低温恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则:
a.当工作温度在5~85℃时,液体介质一般选用水;
b.当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液;
c.当工作温度低于5℃时,液体介质一般选用酒精或冷冻液。
3.低温恒温槽制冷开关关闭后,再次开启制冷开关应间隔10~20分钟(视环境温度)。
4.低温恒温槽电源:220V50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地”装置。
5.低温恒温槽应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物。当低温恒温槽工作温度较低时,应注意手勿进入槽内,以防冻伤。使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源。低温恒温槽应做好经常性清洁工作,保持工作台面和操作面板的整洁。
产品咨询