产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,汽车 |
XNR-400A熔体流动速率仪概述:
本机既适用于熔融温度较高的聚乙烯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料,也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯ABS树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试。特别适用于大专院校、科研单位、各质检机构、塑料生产企业、塑料制品及石油化工行业使用。
仪器特点
计时、切料、试验结果打印自动化。控制软件可实现对参数的设定、恒温控制、切料、计量校准、定时及MFR结果的显示,试验结束可以进行试验数据的查询和打印。为防止误操作,部分重要操作需使用密码验证。
上海质量法XNR-400A熔体流动速率仪符合标准:
标准号 | 标准名称 |
GB/T 3682-2000 | 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定-MFR |
ISO 1133-1:2011 | Plastics—Determination of the meltmass-flow rate(MFR) and melt volume-flow rate(MVR) of thermoplastics – Part 1:Standard method |
环境要求
1)环境温度:10℃—40℃的范围内;
2)环境相对湿度在30%—80%以内;
上海质量法XNR-400A熔体流动速率仪技术参数:
控温范围 | 120℃~450℃,升温速度快、超调量极小 |
温度显示示值误差 | ≤±0.2℃,恒温精度高 |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
恢复时间 | ≤4min,在填料之后能迅速恢复恒温状态 |
显示方式 | 触摸屏显示、操作 |
测量方法 | 质量法 |
计时精度 | 0.1秒 |
切料方式 | 手动、自动两种种切料方式 |
切样时间间隔 | 1—36000S |
口模材质 | 碳化钨 |
口模直径 | 2.095±0.005 mm |
仪器尺寸 | 长260mm×宽400mm×高600mm |
所需空间 | 前后0.4m, 左右0.4m |
仪器配置
熔体流动速率仪 | ||
主机 | 一台 | |
电源线 | 一根 | |
装料漏斗 | 一个 | |
取样盘 | 一个 | |
附件箱一 | 活塞杆 | 1个 |
口模Φ2.095mm | 1个 | |
水平仪 | 1个 | |
清洗杆 | 1个 | |
加料顶杆 | 1个 | |
口模清理棒 | 1个 | |
刮刀片 | 1个 | |
附件箱二 标准试验负荷(kg共八级) | 1级:0.325kg=(活塞杆+砝码托盘+隔热套+1号砝码体)=3.187N | |
2级:1.200 kg=(0.325+2号0.875砝码)=11.77 N | ||
3级:2.160 kg=(0.325+3号1.835砝码)=21.18 N | ||
4级:3.800 kg=(0.325+4号3.475砝码)=37.26 N | ||
5级:5.000 kg=(0.325+5号4.675砝码)=49.03 N | ||
6级:10.000 kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000砝码)=98.07 N | ||
7级:12.500 kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000+7号2.500砝码)=122.58 N | ||
8级:21.600 kg=(0.325+2号0.875砝码+3号1.835+4号3.475+5号4.675+6号5.000+7号2.500+8号2.915砝码)=211.82 N4) |
产品咨询