
相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | Qnix/德国尼克斯 | 价格区间 | 5千-1万 | 
|---|
德国尼克斯QNix8500型涂层测厚仪一体化设计,探头可以更换。既可以测量钢、铁等铁磁性(Fe)金属基体上的非磁性涂镀层的厚度,如油漆层、各种防腐涂料、涂料、粉末喷涂、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉等。
也可以测 量铜、铝、不锈钢等非铁磁性(NFe)基体上的所有非导电层的厚度,如油漆层、各种防腐涂层、涂料、粉末喷涂、塑料、合成材料、氧化层等。
 
| 1. 只需调零,无需校准  2. 高精度、大量程 3. 一体、分体设计,可更换多种探头 4. 可选择单点或两点校准 5. 中英文操作菜单 6. 背光液晶 7. 带存储,并可连计算机对数据进行处理分析 8. 数据无线传输 9. 可连接薄镀层探头, 对极薄的镀层厚度精确测量,误差小于±3um  | 
型号  | Fe-2000  | Fe-5000  | Nfe-2000  | Fe/Nfe-2000  | Fe/Nfe-5000  | 
基体  | Fe 铁  | Fe 铁  | Nfe 非铁  | Fe 铁/Nfe 非铁  | Fe 铁/Nfe 非铁  | 
探头形式  | 一体/分体/无线  | 一体/分体/无线  | 一体/分体/无线  | 一体/分体/无线  | 一体/分体/无线  | 
测量范围  | 0-2000μm  | 0-5000μm  | 0-2000μm  | 0-2000μm  | 0-5000μm  | 
测量精度  | 0-2000μm: ≤±2%  | ||||
小基体  | Fe:20mm×20mm NFe:20mm×20mm  | ||||
薄基体  | Fe:0.2mm NFe:0.05mm  | ||||
小曲率  | 凸半径:5mm 凹半径:30mm  | ||||
统计功能  | 平均值,大值,小值,标准偏差  | ||||
储存温度  | -10℃ - 60℃  | ||||
菜单语言  | 中文、英文  | ||||
单位显示  | μm/mil(公/英制)  | ||||
温度补偿范围  | 0℃ - 60℃  | ||||
显 示  | LCD液 晶 显 示  | ||||
显示功能  | 可以翻转显示屏幕所显示的读数  | ||||
显示精度  | 0.1μm  | ||||
存储功能  | 2000个读数,1个数据组  | ||||
数据传输  | RS232数据无线传输,在无障碍空间内远传输范围可达到10m  | ||||
电 源  | 2节1.5V干电池  | ||||
尺 寸  | 124mm×67mm×33mm  | ||||
重 量  | 120g(含电池及探头)  | ||||
标准配置  | 主机、探头、基体、包装盒、随机资料  | ||||
可选配置  | 标准膜厚片、探头导线、MI超薄探头、电脑连接模块、软件  | ||||
 
产品咨询