相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Qnix/德国尼克斯 | 价格区间 | 1千-5千 |
---|
德国尼克斯QNIX 涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性涂层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等) 及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。是控制和保证产品质量*的检测仪器,沧州欧谱代理广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
注:磁性金属元素有铁、钴、镍及镧系元素。
1. 只需调零、无需校准 2. Fe/NFe两用探头 3. 一体化设计 4. 自动开关机 5. 测量时声音同步 6. 红宝石耐磨头,寿命长 7. 背光LED显示,读数更加清晰 8. 自动识别测量基体 9. 温度补偿 10. 分体式探头,满足不同的测量环境 |
|
型号 | 型式 | 量程 | 基体 |
QNix4200 | 一体 | Fe:0-3000μm | Fe |
QNix4200P | 分体 | Fe:0-3000μm | Fe |
QNix4200/5 | 一体 | Fe:0-5000μm | Fe |
QNix4200P5 | 分体 | Fe:0-5000μm | Fe |
QNix4500 | 一体 | Fe/NFe:0-3000μm | Fe/NFe 双用 |
QNix4500P | 分体 | Fe/NFe:0-3000μm | Fe/NFe 双用 |
QNix4500/5 | 一体 | Fe:0-5000μm | Fe/NFe 双用 |
QNix4500P5 | 分体 | Fe:0-5000μm | Fe/NFe 双用 |
产品型号 | QNix4200 | QNix4500 | |
适合基体 | 磁性基体 | 磁性基体/非磁性基体 | |
探头类型 | Fe | Fe/ NFe | |
测量范围 | Fe:0-3000um | Fe: 0-3000um或0-5000um | |
显示范围 | 0-99.9μm:0.1μm | ||
精度 | ±(2+3%)μm≤2000μm | ||
小接触面 | Fe:10×10mm²,NFe:6×6mm² | ||
小曲率半径 | 凸半径:5mm,凹半径:25mm | ||
小基体厚度 | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm | ||
温度补偿范围 | 0-50℃ | ||
测量温度范围 | -10℃-60℃ | ||
分体型连接线长度 | 1m | ||
显示 | LCD液晶(带背光) | ||
探头 | 红宝石固定式 | ||
电源 | 2×1.5V干电池 | ||
尺寸 | 100×60×27mm | ||
重量 | 一体型:105g,分体型:147g | ||
标准配置 | 主机、探头、基体、包装盒、随机资料 | ||
可选配置 | 标准膜厚片、探头导线 |
产品咨询